- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥25999(税込)
/¥15079(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:INDAO6884229382 /メーカー:【おにぎりまん】タニタ インナースキャンデュアルRD-802 /型番:229382224409 /JANコード:4973226320 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | INDAO6884229382 |
|---|---|
| メーカー | 【おにぎりまん】タニタ インナースキャンデュアルRD-802 |
| 型番 | 229382224409 |
| JANコード | 4973226320 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥15079(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥25999 (税込)
/ ¥15079 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Amazon.co.jp: タニタ デュアルタイプ体組成計(ブラック)TANITA。タニタ Innerscan Dual RD-802 体組成計 tanita タニタ インナー。タニタ インナースキャンデュアル 体組成計 体重計 RD-802-BK タニタ。ご覧頂きまして本当にありがとうございます♪お値下げ相談、ご質問等ごさいましたらお気軽にお申し付けください(^^)※お値下げご希望の場合は金額のご提示をお願い致します。【極美品】タニタ TANITA innerScan DUAL インナースキャンデュアル RD-802 体組成計 [スマホ管理機能あり]◆iPhone・Androidスマートフォンと連携Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できる。。DENBA Health High grade デンバヘルス ハイグレード。健康管理・計測計 OliLife THz Tera-90。あしふみ健幸ライフ 溝あり。イアス30000R付属品。オムロン 体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン。Yゲルマニウム大粒7mm100粒替えシール200粒。TANITA GRe4N BOYZ コラボ 体組成計。DR.TRON VK-9000 健康管理機器 完動品 ドクタートロン。Y.M.C. サンカーボン燈 光線治療器 通電済。最終値下げ ドクタートロン YK-9000 完品。土日価格•健康ライフの足で踏み踏み元気で過ごす。タニタ 高級体重計 インナースキャンデュアル RD-802 タニタ 高級体重。体組成計 インボディ InBody H30。LIFEWAVE(ライフウェーブ)のパッチ7個セットです。◆デュアル周波数測定でより正確に医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の技術を取り入れ、2つの周波数(デュアル周波数)で体組成を測定することで、より正確な体組成測定が可能になりました。◆部位別の詳細な測定が可能グリップを握る8電極方式の採用で、全身と5つの部位ごと(左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部)の体脂肪率、筋肉量、筋肉スコアを測定します。両腕・両脚はそれぞれ筋肉の質を指標化した「筋質点数」の測が可能です。◆脈拍測定機能を搭載体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。・アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。◆スタイリッシュなデザイン本体中央部に搭載した発光部が測定状況に応じて発光します。測定結果の判定をバックライト色で分かりやすく表示。登録者のID別に4色のカラーで色分け表示。(最大登録人数:4人)出品前に動作確認済みです!2週間ほど短期ダイエットの際に使用しましたので、些少なスレ等はございますが、極美品の綺麗なお品でございますのでまだまだ気持ち良くご使用頂けます^ ^出品は1枚目画像のものが全てです。体組成計本体・取扱説明書兼保証書・元箱発送は元箱の上からプチプチに包んでの簡易梱包の旨ご了承願います。短期間使用の極美品のお品でございますが、あくまでもused品となりますので、神経質な方はご購入をお控え下さいm(__)m即買いもOKです! | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 06cc9e264 | ブランド名 | 【おにぎりまん】タニタ インナースキャンデュアルRD-802 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
健康管理・計測計の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- 健康用品 > 健康管理・計測計 > 【おにぎりまん】タニタ インナースキャンデュアルRD-802 体組成計 Amazon.co.jp: タニタ デュアルタイプ体組成計(ブラック)TANITA
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。